| Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | ||||||||||||
| управы района Раменки города Москвы | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
| 1 | Хихленко В.Г. | Глава управы | Нежилое помещение | 1/2 доли | 78 | Россия | Квартира | 139 | Россия | Легковой автомобиль BMW 520 | 2 851 848 | |
| Супруга | Квартира | индивидуальная | 139 | Россия | Легковой автомобиль Volkswagen Touareg | 3 984 900 | ||||||
| Дачный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | |||||||||
| Дачный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | |||||||||
| Жилое строение без права регистрации | индивидуальная | 310,6 | Россия | |||||||||
| Машино-место | индивидуальная | 14,8 | Россия | |||||||||
| Дочь | Квартира | 72 | Россия | 0 | ||||||||
| Дочь | Квартира | 139 | Россия | 0 | ||||||||
| 2 | Алексеев И.А. | Заместитель главы управы | Квартира | 37,8 | Россия | Легковой автомобиль Nissan Pathfinder | 1 474 306 | |||||
| Мототранспортное средство Yamaha Bulldog | ||||||||||||
| Прицеп 814200 | ||||||||||||
| Сын | Квартира | 53 | Россия | 0 | ||||||||
| Сын | Квартира | 53 | Россия | 0 | ||||||||
| Дочь | Квартира | 53 | Россия | 0 | ||||||||
| 3 | Марков С.И. | Заместитель главы управы | Квартира | индивидуальная | 98,2 | Россия | Легковой автомобиль Volkswagen Touareg | 2 369 252 | ||||
| Квартира | индивидуальная | 40,8 | Россия | Легковой автомобиль Land Rover | ||||||||
| Супруга | Квартира | 1/4 доли | 60,2 | Россия | Квартира | 98,2 | Россия | 455 200 | ||||
| Сын | Квартира | 98,2 | Россия | 0 | ||||||||
| Дочь | Квартира | 98,2 | Россия | 0 | ||||||||
| 4 | Рыбаченко А.С. | Руководитель аппарата | Квартира | индивидуальная | 69,7 | Россия | Квартира | 43 | Россия | Легковой автомобиль Toyota RAV 4 | 1 306 101 | |
| 5 | Данилов Н.М. | Начальник отдела | Земельный участок | индивидуальная | 975 | Россия | Легковой автомобиль Ford Focus | 854 522 | ||||
| Квартира | 1/4 доли | 75,2 | Россия | |||||||||
| Квартира | индивидуальная | 42,9 | Россия | Легковой автомобиль Hyundai Santa Fe | ||||||||
| Хозяйское строение | индивидуальная | 64 | Россия | Прицеп | ||||||||
| Супруга | Земельный участок | индивидуальная | 900 | Россия | 349 016 | |||||||
| Земельный участок | индивидуальная | 975 | Россия | |||||||||
| Жилой дом | индивидуальная | 120 | Россия | |||||||||
| Квартира | 1/4 доли | 75,2 | Россия | |||||||||
| Квартира | индивидуальная | 42,6 | Россия | |||||||||
| Гараж-бокс | индивидуальная | 18,2 | Россия | |||||||||
| 6 | Бахвалов А.А. | Начальник отдела | Земельный участок | индивидуальная | 800 | Россия | Квартира | 79,5 | Россия | Грузовой автомобиль Mitsubishi L 200 | 1 101 964 | |
| Супруга | Земельный участок | индивидуальная | 800 | Россия | 1 029 467 | |||||||
| Квартира | 52/100 доли | 79,5 | Россия | |||||||||
| 7 | Калякина Н.И. | Начальник отдела | Квартира | индивидуальная | 45,7 | Россия | 1 159 529 | |||||
| Дачный участок | индивидуальная | 1500 | Россия | |||||||||
| 8 | Дзябенко Л.В. | Начальник отдела | Дачный участок | индивидуальная | 765 | Россия | Квартира | 44 | Россия | 1 264 358 | ||
| Жилой дом | индивидуальная | 80 | Россия | |||||||||
| Супруг | Квартира | индивидуальная | 50,4 | Россия | Легковой автомобиль Chevrolet Lachetti | 640 827 | ||||||
| 9 | Лысоконь Т.В. | Начальник отдела | Дачный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | Квартира | 50,6 | Россия | 1 623 958 | ||
| Дачный дом | индивидуальная | 84 | Россия | |||||||||
| Квартира | Совместная без определения долей | 43 | Россия | |||||||||
| Машиноместо | индивидуальная | 18 | Россия | |||||||||
| Супруг | Квартира | индивидуальная | 30 | Россия | 255 600 | |||||||
| Квартира | индивидуальная | 50,6 | Россия | |||||||||
| Квартира | Совместная без определения долей | 43 | Россия | |||||||||
| 10 | Богатырева Т.В. | Консультант-юрист | Квартира | индивидуальная | 22,7 | Россия | Квартира | 49 | Россия | 807 467 | ||
| Квартира | 1/2 доли | 39,1 | Россия | |||||||||
| супруг | Квартира | 49 | Россия | Легковой автомобиль Ford Focus | 850 651 | |||||||
07 мая 2015